お知らせ
newsお知らせ
news2021年度 <競技成績>
【江嶋 太志】
日付 | 順位 | 大会名 | TOTAL | OUT | IN | 会場 |
10月29日 | 81位 | 2nd クォリファイングトーナメント4R | 308 | 38 | 39 | ホウライカントリー倶楽部 |
10月28日 | 81位T | 2nd クォリファイングトーナメント3R | 231 | 39 | 37 | |
10月27日 | 83位 | 2nd クォリファイングトーナメント2R | 155 | 41 | 41 | |
10月26日 | 27位T | 2nd クォリファイングトーナメント1R | 73 | 34 | 39 | |
10月20日 | ATP GOLF TOUR | ホウライカントリー倶楽部 | ||||
10月1日 |
30位 | 1st クォリファイングトーナメント4R | 294 | 37 | 37 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
2ndクォリファイングトーナメントに進出 | ||||||
9月30日 | 33位 | 1st クォリファイングトーナメント3R | 220 | 36 | 34 | |
9月29日 | 50位T | 1st クォリファイングトーナメント2R | 150 | 37 | 37 | |
9月28日 | 60位T | 1st クォリファイングトーナメント1R | 76 | 35 | 41 | |
9月21日 | 3位 | GOLFAS DREAM TOUR | 68 | 34 | 34 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
9月17日 | 9位 | 第188回PGCツアーオープントーナメント | 75 | 36 | 39 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
9月14日 | 31位T | 近畿プロゴルフ会9月競技 | 76 | 39 | 37 | ABCゴルフ倶楽部 |
9月13日 | 36位T | イングオープン予選会 | 77 | 38 | 39 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 |
9月7日 | 88位T | 日本オープン最終予選2R | 145 | 38 | 37 | 三甲ゴルフ倶楽部ジャパン |
9月6日 | 36位T | 日本オープン最終予選1R | 70 | 35 | 35 | |
8月27日 | 19位 | ムサシチャレンジカップ | 70 | 34 | 36 | 三甲ゴルフ倶楽部ジャパン |
8月24日 | ジャックニクラウス74CUP | オークモントゴルフクラブ | ||||
8月10日 | 49位 | 近畿オープンゴルフ予選会 | 75 | 40 | 35 | 小野グランドNEWコース |
7月22日 | ― | スクラッチオープン競技 | 67 | 33 | 34 | 山東カントリークラブ |
7月19日 | 30位T | 日本オープン地区予選 | 73 | 41 | 32 | 小野ゴルフ倶楽部 |
7月13日 | 31位T | 近畿プロゴルフ会7月競技 | 72 | 36 | 36 | 泉ヶ丘カントリークラブ |
6月22日 | ATP GOLF TOUR | 74 | ABCゴルフ倶楽部 | |||
6月21日 | 48位 | Abema大山どり推薦選考会 | 74 | 38 | 36 | グリーンパーク大山 |
6月13日 | ― | スクラッチオープン競技 | 66 | 33 | 33 | 山東カントリークラブ |
6月10日 | 7位T | 太平洋オープン予選会 | 72 | 36 | 36 | 太平洋クラブ六甲コース |
6月8日 | 43位T | 福島県オープンゴルフ | 74 | 38 | 36 | 棚倉田舎倶楽部 |
6月7日 | 4位T | アオノオープンゴルフ | 68 | 35 | 33 | アオノゴルフコース |
6月1日 | 95位 | JOYXオープン予選会 | 76 | 37 | 39 | JOYXゴルフ上月コース |
5月28日 | 117位 | 奈良オープンゴルフ予選 | 78 | 37 | 41 | KOMAカントリークラブ |
5月24日 | 7位T | 福島県オープンプロ予選会 | 69 | 棚倉田舎倶楽部 | ||
5月17日 | 16位 | GOLFAS DREAM TOUR | 70 | 34 | 36 | オリムピックゴルフ倶楽部 |
5月7日 | 90位T | 奈良オープンゴルフ予選 | 78 | 38 | 40 | KOMAカントリークラブ |
5月5日 | ― | スクラッチオープン競技 | 106 | 40/35 | 31 | 山東カントリークラブ |
4月27日 | 75位 | ミズノオープン最終予選 | 75 | 38 | 37 | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 |
4月17日 | ― | スクラッチオープン競技 | 76 | 37 | 39 | 山東カントリークラブ |
4月16日 | 23位T | 関西練習場連盟トーナメント | 73 | 36 | 37 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
3月29日 | 2位 | 第5回 奈良カップ | 69 | 33 | 36 | KOMAカントリークラブ |
3月20日 | ― | スクラッチオープン競技 | 67 | 34 | 33 | 山東カントリークラブ |
3月9日 | 21位T | 関西オープン予選 | 72 | 37 | 35 | 美奈木ゴルフ倶楽部 |
2月23日 | ― | スクラッチオープン競技 | 75 | 42 | 33 | 山東カントリークラブ |
【大林 奈央】
日付 | 順位 | 大会名 | TOTAL | OUT | IN | 会場 |
11月26日 | 33位 | 1st クォリファイングトーナメント4R | 297 | 38 | 34 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
11月25日 | 44位T | 1st クォリファイングトーナメント3R | 225 | 37 | 39 | |
11月24日 | 37位T | 1st クォリファイングトーナメント2R | 149 | 36 | 39 | |
11月23日 | 24位T | 1st クォリファイングトーナメント1R | 74 | 36 | 38 | |
11月5日 |
15位T |
JLPGAプロテスト最終4R | 291 | 36 | 37 | 城陽カントリー倶楽部 |
2021年度JLPGAプロテスト合格 | ||||||
11月4日 | 11位T | JLPGAプロテスト最終3R | 218 | 37 | 36 | |
11月3日 | 19位T | JLPGAプロテスト最終2R | 145 | 35 | 40 | |
11月2日 | 4位T | JLPGAプロテスト最終1R | 70 | 35 | 35 | |
10月15日 |
6位 |
JLPGAプロテスト2次4R | 289 | 39 | 34 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ |
11/2~最終プロテスト(城陽CC)に進出 | ||||||
10月14日 | 3位 | JLPGAプロテスト2次3R | 216 | 36 | 35 | |
10月13日 | 4位 | JLPGAプロテスト2次2R | 145 | 35 | 37 | |
10月12日 | 7位T | JLPGAプロテスト2次1R | 73 | 36 | 37 | |
10月3日 | 44位T | 日本女子オープン選手権4R | 291 | 36 | 37 | 烏山城カントリークラブ |
10月3日 | 47位T | 日本女子オープン選手権3R | 218 | 38 | 37 | |
10月2日 | 33位T | 日本女子オープン選手権2R | 143 | 37 | 37 | |
9月30日 | 13位T | 日本女子オープン選手権1R | 69 | 34 | 35 | |
9月17日 | 6位 | 第188回PGCツアーオープントーナメント | 72 | 37 | 35 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
8月31日 |
35位T |
日本女子オープン最終予選2R | 146 | 35 | 37 | カレドニアンゴルフクラブ |
2021年度日本女子オープンゴルフ選手権(9/30~)出場決定! | ||||||
8月30日 | 58位T | 日本女子オープン最終予選1R | 74 | 35 | 39 | |
8月10日 | 2位 | 第184回PGCツアーオープントーナメント | 71 | 34 | 37 | 三木ゴルフ倶楽部 |
8月2日 | 22位T | NAKABAYASHI Ladies | 71 | 36 | 35 | 万壽ゴルフクラブ |
7月14日 | 優勝 | 第181回PGCツアーオープントーナメント | 68 | 35 | 33 | 高室池ゴルフ倶楽部 |
6月28日 | 4位T | 日本女子オープン地区予選 | 67 | チェリーヒルズゴルフクラブ | ||
8/30・31 日本女子オープン最終予選<カレドニアンゴルフクラブ>に進出 | ||||||
6月25日 | 29位T | JLPGAプロテスト最終4R | 287 | 36 | 34 | 静ヒルズカントリークラブ |
6月24日 | 43位T | JLPGAプロテスト最終3R | 217 | 38 | 35 | 静ヒルズカントリークラブ |
6月23日 | 41位T | JLPGAプロテスト最終2R | 144 | 37 | 35 | 静ヒルズカントリークラブ |
6月22日 | 37位T | JLPGAプロテスト最終1R | 72 | 37 | 35 | 静ヒルズカントリークラブ |
5月21日 |
18位T |
JLPGAプロテスト2次4R | 295 | 37 | 37 | ザロイヤルゴルフクラブ |
6/22~最終プロテストに進出 | ||||||
5月20日 | 21位T | JLPGAプロテスト2次3R | 221 | 35 | 35 | |
5月19日 | 40位T | JLPGAプロテスト2次2R | 151 | 37 | 37 | |
5月18日 | 41位T | JLPGAプロテスト2次1R | 77 | 38 | 39 | |
4月9日 | 10位 | PGCツアー ネクストジェネレーションカップ | 75 | 38 | 37 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
4月5日 | 7位 | 第173回PGCツアーオープントーナメント | 78 | 37 | 41 | アオノゴルフコース |
3月5日 | 82位T | 大阪レディスオープン | 79 | 38 | 41 | アートレイクゴルフ倶楽部 |
3月1日 | 2位 | 第171回PGCツアーオープントーナメント | 74 | 39 | 35 | 美奈木ゴルフ倶楽部 |
2月5日 | 4位 | PGCツアー ネクストジェネレーションカップ | 75 | 37 | 38 | 三木ゴルフ倶楽部 |
1月15日 | 優勝 | PGCツアー ネクストジェネレーションカップ | 70 | 34 | 36 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 |
【西岡 利佳子】
日付 | 順位 | 大会名 | TOTAL | OUT | IN | 会場 |
11月12日 | 18位T | 兵庫県オープンレディーストーナメント | 72 | 34 | 38 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
10月28日 | 4位T | サンケイスポーツシニア&レディス選手権 | 76 | 41 | 35 | 小野グランドNEWコース |
10月20日 |
11位 |
兵庫県オープンレディース予選会 | 74 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
||
11/12 兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント本戦に進出 | ||||||
10月15日 | 74位T | JLPGAプロテスト2次4R | 310 | 41 | 37 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ |
10月14日 | 64位T | JLPGAプロテスト2次3R | 232 | 37 | 39 | |
10月13日 | 48位T | JLPGAプロテスト2次2R | 156 | 41 | 37 | |
10月12日 | 42位T | JLPGAプロテスト2次1R | 78 | 39 | 39 | |
9月30日 | 15位T | ATP GOLF TOUR | 74 | 37 | 37 | 滋賀カントリー倶楽部 |
9月28日 | 11位T | ATP GOLF TOUR | 75 | 36 | 39 | ABCゴルフ倶楽部 |
8月31日 | 93位T | 日本女子オープン最終予選2R | 153 | 37 | 40 | カレドニアンゴルフクラブ |
8月30日 | 80位T | 日本女子オープン最終予選1R | 76 | 38 | 38 | |
8月20日 | 2位T |
JLPGAプロテスト1次3R | 78 | 38 | 40 | 満濃ヒルズカントリークラブ |
10月に行われるプロテスト2次に進出 | ||||||
8月19日 | 5位T | JLPGAプロテスト1次2R | 72 | 35 | 37 | |
8月18日 | 14位T | JLPGAプロテスト1次1R | 72 | 37 | 35 | |
8月10日 | 6位 | 第184回PGCツアーオープントーナメント | 75 | 38 | 37 | 三木ゴルフ倶楽部 |
8月2日 | 7位T | NAKABAYASHI Ladies | 69 | 36 | 33 | 万壽ゴルフクラブ |
7月22日 | スクラッチオープン競技 | 70 | 36 | 34 | 山東カントリークラブ | |
7月20日 | 33位 | 伊勢の国オープンサーキット | 71 | 36 | 35 | 青山高原カントリークラブ |
7月19日 | 6位 | 第182回PGCツアーオープントーナメント | 74 | 37 | 37 | 小野グランドNEWコース |
7月14日 | 8位 | 第181回PGCツアーオープントーナメント | 74 | 40 | 34 | 高室池ゴルフ倶楽部 |
7月1日 | 優勝 | PGCツアー ネクストジェネレーションカップ | 74 | 36 | 38 | オリムピックゴルフ倶楽部 |
6月25日 | 2位T | 日本女子オープン地区予選 | 71 | 34 | 37 | 美奈木ゴルフ倶楽部 |
8/30・31 日本女子オープン最終予選<カレドニアンゴルフクラブ>に進出 | ||||||
6月22日 | 3位T | ATP GOLF TOUR | 71 | 36 | 35 | ABCゴルフ倶楽部 |
6月18日 |
優勝 | PGCツアー ネクストジェネレーションカップ | 69 | 35 | 34 | 東条の森東条コース |
6月11日 | 6位 | PGCツアー ネクストジェネレーションカップ | 76 | 38 | 38 | センチュリー三木ゴルフ |
5月28日 | 41位T | JLPGAプロテスト2次3R | 72 | 37 | 35 | 山陽ゴルフ倶楽部 |
5月26日 | 43位T | JLPGAプロテスト2次2R | 77 | 40 | 37 | 山陽ゴルフ倶楽部 |
5月25日 | 15位T | JLPGAプロテスト2次1R | 71 | 39 | 32 | 山陽ゴルフ倶楽部 |
5月14日 | 5位 | PGCツアー ネクストジェネレーションカップ | 74 | 39 | 35 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
4月28日 | 30位T | ATP ISPS HANDA CUP | 76 | 40 | 36 | 滋賀カントリークラブ |
3月18日 | 4位 | PGCツアー ネクストジェネレーションカップ | 76 | 39 | 37 | 兵庫カンツリー倶楽部 |
3月5日 | 47位T | 大阪レディスオープン | 76 | 37 | 39 | アートレイクゴルフ倶楽部 |
3月1日 | 4位 | 第171回PGCツアーオープントーナメント | 74 | 37 | 37 | 美奈木ゴルフ倶楽部 |
2月26日 | 8位 | PGC&NGCチャンピオンシップ2021 | 78 | 36 | 42 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
2月19日 | 15位 | PGCツアー ネクストジェネレーションカップ | 81 | 43 | 38 | 高室池ゴルフ倶楽部 |
所属プロ3名の応援をどうぞよろしくお願いいたします!